YGZ260履帶式單動力抓鋼機
1、主要配置及參數
項目 | 單位 | YGZ260 | |
工作重量 | kg | 26000 | |
發動機
| 型號 | Cummins | QSB7 |
功率 | Kw | 126 | |
轉速 | rpm | 2000 | |
Z大扭矩 | n.m | 980 | |
排量 | L | 7 | |
燃油消耗率 | g/kw.h | ≤210 | |
排放標準 | / | 非道路Ⅲ階段 | |
柴油箱容量 | L | 520 | |
油耗 | L/h | 18 | |
液壓系統 | 主泵 | 韓國川崎 | K3V112DT |
額定流量 | L/min | 2X220+30 | |
工作壓力 | Mpa | 32 | |
主閥 | 韓國斗山 | D0OSAN-280 | |
液壓油箱容量 | L | 420 | |
液壓馬達 | 行走 | 韓國伊頓 | TM60 |
回轉 | 韓國斗山 | DOOSAN-22 | |
性能參數 | 回轉速度 | rpm | 0-10 |
Z大牽引力 | kn | 285 | |
行走速度 | Km/h | 0-5 | |
Z大爬坡度 | % | 30 | |
接地比壓 | kpa | 98 | |
回轉支撐 | 軌道直徑 | mm | 1250 |
四輪一帶 | 采用DH系列 | ||
油缸 | 進口密封 | ||
全車膠管 | 瑪努利/韓國派克 | ||
駕駛室 | 航空座椅、液控先導 | ||
空調 | 車載空調 | ||
潤滑系統 | 集中潤滑 |
2、主要尺寸
主要尺寸 | 單位 | YGZ260 |
上部全寬(不含車身腳踏板) | mm | 2960 |
駕駛室升降高度 | mm | 1900 |
駕駛員水平視線 | mm | 2700~4600 |
駕駛室全高 | mm | 3260 |
總長 | mm | 13400 |
尾部回轉半徑 | mm | 3300 |
配重離地高度 | mm | 1150 |
Z小離地間隙 | mm | 500 |
導向輪與驅動輪的中心距離 | mm | 4039 |
履帶長 | mm | 4940 |
帶距 | mm | 2600 |
履帶板寬度 | mm | 600 |
配600履帶板的履帶全寬 | mm | 3200 |
大臂長度 | mm | 6500 |
二臂長度 | mm | 4800 |
抓斗容積 | m3 | 0.8 |
3、液壓系統
主泵 | 類型 | 變量軸向柱塞泵 |
Z大流量 | 2x220L/min | |
數量 | 1 | |
先導泵 | 類型 | 齒輪泵 |
Z大流量 | 30L/min | |
數量 | 1 | |
回轉馬達 | 溢流閥 | 28Mpa |
主溢流閥 | 工作裝置 | 32Mpa |
行走裝置 | 35Mpa | |
抓斗張合 | 28Mpa |
4、抓斗參數
項目 | 單位 | YGWZ0.8 |
自重 | kg | 1580 |
斗容 | m3 | 0.8 |
Z大張開尺寸 | mm | 2000 |
工作壓力 | Mpa | 28 |
抓斗形式 | / | 五瓣半封閉 |
抓斗材質 | 抓斗本體 | Q345 |
抓斗斗齒 | NM650 |
5、工作范圍
項目(按抓斗中心計算) | 單位 | YGZ260 |
Z大抓取高度 | mm | 9500 |
Z大抓取高度時半徑 | mm | 4580 |
Z大抓取半徑 | mm | 11300 |
Z大地面抓取半徑 | mm | 11285 |
Z大抓取深度 | mm | 8400 |
Z大抓取深度時半徑 | mm | 6700 |